※ METATREND와 Trend DB의 콘텐츠는 무단 전재 및 재배포하실 수 없습니다. 또한, 아이디는 회원 당사자만 사용하실 수 있습니다.
• Subscription : subscription@
• Marketing : marketing@
• Press Releases : press@
※ 월간 상품 전문 트렌드 리포트, METATREND(www.themetatrend.com)의 Index를 제공하오니 참고하시기 바랍니다.
Total Articles 383
| Vol: | 28 |
|---|---|
| Section: | Trend Radar |
럭셔리 브랜드와 디지털 에센스가 혼합된 제품들
아날로그, 핸드메이드로 대표되는 럭셔리 제품에 디지털 에센스를 더한다.
모바일, 스마트가 라이프스타일 키워드로 정착되면서 럭셔리 제품을 구입하는 사람들 역시 변화를 피할 수 없게 됐다.
초고가의 제품들 중에서 자동차, 휴대폰처럼 전자 제품의 속성을 가진 품목부터 점차 럭셔리(Luxury)와 디지털(Digital)이 혼합된
Luxital 제품으로 변모해간다. 그리고 Luxital을 다른 럭셔레 제품과 차별화되는 셀링 포인트로 내세운다.
http://www.trenddb.com/82527
(*.91.242.198)
| No. | Vol | Section | Subject |
|---|---|---|---|
| 223 | 31 | Concept Design | 2012 Near Field Searching Service (2) |
| 222 | 4 | Trend Insight | 2010 Neality |
| 221 | 13 | Trend Radar | 2011 Nature Like (2) |
| 220 | 18 | Trend Radar | 2011 Nature In The Raw |
| 219 | 33 | Trend Radar | 2012 My Point Of View |
| 218 | 3 | Trend View | 2010 MWC 2010 |
| 217 | 2 | Trend Insight | 2010 Music+∞ |
| 216 | 24 | Trend Radar | 2011 Multifaceted Piece |
| 215 | 16 | Trend Insight | 2011 Multi-UX Screen |
| 214 | 10 | Become UX | 2010 Multi-purpose Robot Vacuum Cleaner Concept Development |
| 213 | 21 | Trend Radar | 2011 Mother ship Design |
| 212 | 13 | Special Report | 2011 Monaissance |
| 211 | 19 | Desire Keywords | 2011 Modular Freedom & Surrounded UX |
| 210 | 6 | Trend Radar | 2010 Modern Primitiveness |
| 209 | 14 | Concept Design | 2011 MOCA |
| 208 | 6 | Special Report | 2010 Moblet Age |
| 207 | 5 | Special Report | 2010 Mobilitian |
| 206 | 8 | Trend Map | 2010 Mobile Interface Trend Map |
| 205 | 13 | Trend Map | 2011 Mobile App Trend Map |
| 204 | 10 | Trend Insight | 2010 Mimicking Human (3) |


