※ METATREND와 Trend DB의 콘텐츠는 무단 전재 및 재배포하실 수 없습니다. 또한, 아이디는 회원 당사자만 사용하실 수 있습니다.
• Subscription : subscription@
• Marketing : marketing@
• Press Releases : press@
※ 월간 상품 전문 트렌드 리포트, METATREND(www.themetatrend.com)의 Index를 제공하오니 참고하시기 바랍니다.
Total Articles 383
| Vol: | 26 |
|---|---|
| Section: | Special Report |
자신에게 꼭 맞는, 나만을 위한 상품과 서비스에 대한 욕구는 생산자 중심의 대량 생산 시대에 접어들면서 더욱 커졌다. 모두가 똑같은 개성 없는 상품, 그리고 서비스는 상품에 대한 애착을 갖는 것을 방해한다. 그렇다고 나만을 위한 상품을 특별히 만들기 위해서는 많은 비용, 그리고 시간과 노력이 소요된다. 이를 해결하기 위한 기술과 디자인이 바로 me.Design이다. 대량 생산 속에서 무시되어온 내 취향과 개인화에 대한 요구는 me.Design을 통해 보다 저렴하고 간편하게 완성되어 간다.
http://www.trenddb.com/71852
(*.91.242.198)
| No. | Vol | Section | Subject |
|---|---|---|---|
| 223 | 31 | Concept Design | 2012 Near Field Searching Service (2) |
| 222 | 4 | Trend Insight | 2010 Neality |
| 221 | 13 | Trend Radar | 2011 Nature Like (2) |
| 220 | 18 | Trend Radar | 2011 Nature In The Raw |
| 219 | 33 | Trend Radar | 2012 My Point Of View |
| 218 | 3 | Trend View | 2010 MWC 2010 |
| 217 | 2 | Trend Insight | 2010 Music+∞ |
| 216 | 24 | Trend Radar | 2011 Multifaceted Piece |
| 215 | 16 | Trend Insight | 2011 Multi-UX Screen |
| 214 | 10 | Become UX | 2010 Multi-purpose Robot Vacuum Cleaner Concept Development |
| 213 | 21 | Trend Radar | 2011 Mother ship Design |
| 212 | 13 | Special Report | 2011 Monaissance |
| 211 | 19 | Desire Keywords | 2011 Modular Freedom & Surrounded UX |
| 210 | 6 | Trend Radar | 2010 Modern Primitiveness |
| 209 | 14 | Concept Design | 2011 MOCA |
| 208 | 6 | Special Report | 2010 Moblet Age |
| 207 | 5 | Special Report | 2010 Mobilitian |
| 206 | 8 | Trend Map | 2010 Mobile Interface Trend Map |
| 205 | 13 | Trend Map | 2011 Mobile App Trend Map |
| 204 | 10 | Trend Insight | 2010 Mimicking Human (3) |


