※ METATREND와 Trend DB의 콘텐츠는 무단 전재 및 재배포하실 수 없습니다. 또한, 아이디는 회원 당사자만 사용하실 수 있습니다.
• Subscription : subscription@
• Marketing : marketing@
• Press Releases : press@
※ 월간 상품 전문 트렌드 리포트, METATREND(www.themetatrend.com)의 Index를 제공하오니 참고하시기 바랍니다.
Total Articles 383
Jun Hayea
| Vol: | 15 |
|---|---|
| Section: | Trend Insight |
살아 움직이는 디지털 공간을 소비하다
디지털 공간이 사람들의 라이프스타일을 바꾼다.
디지털 공간은 3.5D 속의 개인적 공간, 프로젝터나 3D 디스플레이 등으로 만들어지는 가상의 공간, 그리고 위치 정보와 센서로 인해 디지털화되는 실제 공간 등으로 분류된다. 디지털 공간은 끊임없이 변화하고 움직이며 사람들에 의해 적극적으로 소비된다.
사람이 살아가는 곳이 물리적 공간이라면 디지털 공간은 사람이 향유하는 일종의 소비재(Consumer Goods)에 속한다.
http://www.trenddb.com/27499
(*.91.242.194)
| No. | Vol | Section | Subject |
|---|---|---|---|
| 223 | 31 | Concept Design | 2012 Near Field Searching Service (2) |
| 222 | 4 | Trend Insight | 2010 Neality |
| 221 | 13 | Trend Radar | 2011 Nature Like (2) |
| 220 | 18 | Trend Radar | 2011 Nature In The Raw |
| 219 | 33 | Trend Radar | 2012 My Point Of View |
| 218 | 3 | Trend View | 2010 MWC 2010 |
| 217 | 2 | Trend Insight | 2010 Music+∞ |
| 216 | 24 | Trend Radar | 2011 Multifaceted Piece |
| 215 | 16 | Trend Insight | 2011 Multi-UX Screen |
| 214 | 10 | Become UX | 2010 Multi-purpose Robot Vacuum Cleaner Concept Development |
| 213 | 21 | Trend Radar | 2011 Mother ship Design |
| 212 | 13 | Special Report | 2011 Monaissance |
| 211 | 19 | Desire Keywords | 2011 Modular Freedom & Surrounded UX |
| 210 | 6 | Trend Radar | 2010 Modern Primitiveness |
| 209 | 14 | Concept Design | 2011 MOCA |
| 208 | 6 | Special Report | 2010 Moblet Age |
| 207 | 5 | Special Report | 2010 Mobilitian |
| 206 | 8 | Trend Map | 2010 Mobile Interface Trend Map |
| 205 | 13 | Trend Map | 2011 Mobile App Trend Map |
| 204 | 10 | Trend Insight | 2010 Mimicking Human (3) |


