※ METATREND와 Trend DB의 콘텐츠는 무단 전재 및 재배포하실 수 없습니다. 또한, 아이디는 회원 당사자만 사용하실 수 있습니다.
• Subscription : subscription@
• Marketing : marketing@
• Press Releases : press@
※ 월간 상품 전문 트렌드 리포트, METATREND(www.themetatrend.com)의 Index를 제공하오니 참고하시기 바랍니다.
Total Articles 383
Jun Hayea
| Vol: | 2 |
|---|---|
| Section: | Trend Radar |
생활에서 얻는 실시간 에너지
최근 나오는 대부분의 디바이스는 집단이 아닌 한 사람을 위해 존재한다.
개인이 많은 디바이스를 구동하기 위해서는 많은 에너지가 필요하다.
이제 사람들은 자신의 디바이스를 위해 개인용 에너지를 수확하는데 주목한다.
http://www.trenddb.com/22533
(*.91.242.194)
| No. | Subject Vol Section | |||
|---|---|---|---|---|
| 303 | Decorative Wall | |||
| 2012 | ||||
|
||||
| 302 | Design By Motion UI | |||
| 2012 | ||||
|
||||
| 301 | Design Korea 2009 | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 300 | Design Syncing (7) | |||
| 2011 | ||||
|
||||
| 299 | Desire-Centered Content | |||
| 2011 | ||||
|
||||
| 298 | Digi-Stage | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 297 | Digilog Diary | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 296 | Digisensus (3) | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 295 | Digital Cubism | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 294 | Digital Legacy Service | |||
| 2011 | ||||
|
||||
| 293 | Digital Map Art | |||
| 2012 | ||||
|
||||
| 292 | Digital Minimalism (1) | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 291 | Digital Relaxation | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 290 | Digitizing & Physicalizing (2) | |||
| 2012 | ||||
|
||||
| 289 | Disappearing (3) | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 288 | Disconnect | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 287 | Diversity of 3D UI (3) | |||
| 2010 | ||||
|
||||
| 286 | DIYers' Society | |||
| 2011 | ||||
|
||||
| 285 | Donation-Included Marketing | |||
| 2011 | ||||
|
||||
| 284 | Dual Touch Phone (1) | |||
| 2011 | ||||
|


